Uitslagen en Programma
Team | WD | W | G | V | DV | DT | +/- | WPTN | WDB | BB | PTN | |
1 | Shit on | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 12 | +16 | 0 | 28 |
2. | De Graafschap de beste | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | +32 | 9 | +16 | 0 | 25 |
3. | Superboere | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | +16 | 0 | 25 |
4. | Suoersonisch Gr. 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 3 | +16 | 0 | 19 |
5. | Dinxperlo | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | -17 | 3 | +16 | 0 | 19 |
5. | Golder Girls | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 | +16 | 0 | 16 |
Legenda:
WD = Wedstrijd
W = Winst
G = Gelijk
V = Verlies
DV = Doelpunten voor
DT = Doelpunten tegen
+/- = Doelsaldo
WPTN = Wedstrijdpunten
WDB = Wedstrijdbonus
BB = Buurtbijdragen
PTN = Totaalaantal punten